<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“纪杨的网站数据分析笔记”的评论</title>
	<atom:link href="http://jiyang.me/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiyang.me</link>
	<description>专注于网站数据分析与产品体验 &#124; google analytics</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Nov 2018 09:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>xing 对《如何通过 TC18 Hands-On Training 来提升你的 Tableau 技能》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=1051#comment-191938</link>
		<dc:creator>xing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=1051#comment-191938</guid>
		<description><![CDATA[来看看，因为，总能学到东西！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来看看，因为，总能学到东西！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>杨林晟 对《更规范的数据分析团队 &#8211; 使用专用的公司邮箱发送GA定期报告》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=872#comment-16</link>
		<dc:creator>杨林晟</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 08:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=872#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[哥，你现在都分析到这些细节了啊！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哥，你现在都分析到这些细节了啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>上海尚略品牌策划公司 对《在Google Analytics中去掉页面查询参数来更好的了解页面访问情况》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=830#comment-15</link>
		<dc:creator>上海尚略品牌策划公司</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 10:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=830#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[可惜谷歌现在国内基本上不去了，对百度这个适用吗]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可惜谷歌现在国内基本上不去了，对百度这个适用吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>新版Google Analytics如何快速自定义自然搜索流量 &#124; D_空白 对《Google Tag Manager 入门指南》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=441#comment-13</link>
		<dc:creator>新版Google Analytics如何快速自定义自然搜索流量 &#124; D_空白</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 08:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=441#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[[...] 在GA版本升级之前，我们可以通过Google Tag Manager来自定义自然搜索流量，但对于新手操作起来稍微有点麻烦，有兴趣的朋友不妨参考看下这篇文章：《Google Tag Manager 入门指南》。GA版本升级之后，我们便可以快速方便地在GA管理版块，轻松快捷地进行自定义自然搜索流量了。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在GA版本升级之前，我们可以通过Google Tag Manager来自定义自然搜索流量，但对于新手操作起来稍微有点麻烦，有兴趣的朋友不妨参考看下这篇文章：《Google Tag Manager 入门指南》。GA版本升级之后，我们便可以快速方便地在GA管理版块，轻松快捷地进行自定义自然搜索流量了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Victor 对《网站转化跟踪基础与思路》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=728#comment-14</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 09:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=728#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[对于电商网站来说，建议在转化率方面还可以关注一下页面价值（page value）和单次访问价值（per visit value）的指标，这是两个我比较喜欢的指标哈]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于电商网站来说，建议在转化率方面还可以关注一下页面价值（page value）和单次访问价值（per visit value）的指标，这是两个我比较喜欢的指标哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>尉聊子 对《多站点Google Analytics脚本部署与管理》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=21#comment-4</link>
		<dc:creator>尉聊子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 06:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=21#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[jiying 兄，忽略品牌关键字 就会直接变成 直接流量吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jiying 兄，忽略品牌关键字 就会直接变成 直接流量吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>网站页面标题的优化 &#124; 纪杨的网站数据分析笔记 对《GA代码定制：_TrackPageview时指定页面标题》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=242#comment-7</link>
		<dc:creator>网站页面标题的优化 &#124; 纪杨的网站数据分析笔记</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 07:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=242#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[[...] 参见我的这篇文章：_TrackPageview时指定页面标题 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参见我的这篇文章：_TrackPageview时指定页面标题 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tracyli 对《GA中网站速度的度量与分析》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=287#comment-8</link>
		<dc:creator>tracyli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 02:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=287#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[想咨询下，我公司网站在GA里的网站速度概览里无数据是怎么回事？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想咨询下，我公司网站在GA里的网站速度概览里无数据是怎么回事？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mike Yin 对《完整标记搜索引擎流量》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=70#comment-6</link>
		<dc:creator>Mike Yin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 03:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=70#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[非常感谢博主的帮助，问题解决！
1.是因为_gaq.push([&#039;_trackPageview&#039;]);必须放在_addOrganic后面，放在前面_addOrganic就无效了。
2.是我对GA访问次数的定义理解有误。GA统计对两种情况下的访问有特殊处理。1)是在通过引荐来源1访问网站后，30分钟内通过引荐来源2回访的，引荐来源2不会被记录，也就是你的流量来源仍然是引荐来源1。2)是无论何种来源访问网址，在30分钟内再次直接访问网址，这时ga不会用直接访问覆盖掉前一个来源。详见http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=cn&amp;answer=2731565]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢博主的帮助，问题解决！<br />
1.是因为_gaq.push(['_trackPageview']);必须放在_addOrganic后面，放在前面_addOrganic就无效了。<br />
2.是我对GA访问次数的定义理解有误。GA统计对两种情况下的访问有特殊处理。1)是在通过引荐来源1访问网站后，30分钟内通过引荐来源2回访的，引荐来源2不会被记录，也就是你的流量来源仍然是引荐来源1。2)是无论何种来源访问网址，在30分钟内再次直接访问网址，这时ga不会用直接访问覆盖掉前一个来源。详见http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=cn&amp;answer=2731565</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mike Yin 对《完整标记搜索引擎流量》的评论</title>
		<link>http://jiyang.me/?p=70#comment-5</link>
		<dc:creator>Mike Yin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 17:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jiyang.me/?p=70#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[博主文章写的非常有深度。问博主几个问题
1.我加入addOrganic代码后并未生效。我在实时报告中的流量来源监视我从多个已在addOrganic中添加的搜索引擎的流量，发现他们还是显示为引荐流量，用chrome的GA debug插件查看输出，最后几行如下_gaq.push processing &quot;_addOrganic&quot; for args: &quot;[baidu,word]&quot;:  ga_debug.js:18
_gaq.push processing &quot;_addOrganic&quot; for args: &quot;[soso,w]&quot;:  ga_debug.js:18
_gaq.push processing &quot;_addOrganic&quot; for args: &quot;[sogou,query]&quot;:  ga_debug.js:18
_gaq.push processing &quot;_addOrganic&quot; for args: &quot;[youdao,q]&quot;:  ga_debug.js:18
_gaq.push processing &quot;_addOrganic&quot; for args: &quot;[so.com,q]&quot;:  ga_debug.js:18
Campaign Source为image，因为之前用百度图片搜索过，Referring URL能正确显示为wap.baidu.com/****因为我这次用的wap搜索。
貌似也没报错啊。查了好久，实在查不出原因。
2.根据GA对session的定义，即使同为referrer来源，但是source分别是image.baidu.com和wap.baidu.com，应该为两次访问，且区分引荐来源为image.baidu.com和wap.baidu.com。我第一次用image，第二次用wap访问同一网站，为何都显示来源为image.baidu.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主文章写的非常有深度。问博主几个问题<br />
1.我加入addOrganic代码后并未生效。我在实时报告中的流量来源监视我从多个已在addOrganic中添加的搜索引擎的流量，发现他们还是显示为引荐流量，用chrome的GA debug插件查看输出，最后几行如下_gaq.push processing &#8220;_addOrganic&#8221; for args: &#8220;[baidu,word]&#8220;:  ga_debug.js:18<br />
_gaq.push processing &#8220;_addOrganic&#8221; for args: &#8220;[soso,w]&#8220;:  ga_debug.js:18<br />
_gaq.push processing &#8220;_addOrganic&#8221; for args: &#8220;[sogou,query]&#8220;:  ga_debug.js:18<br />
_gaq.push processing &#8220;_addOrganic&#8221; for args: &#8220;[youdao,q]&#8220;:  ga_debug.js:18<br />
_gaq.push processing &#8220;_addOrganic&#8221; for args: &#8220;[so.com,q]&#8220;:  ga_debug.js:18<br />
Campaign Source为image，因为之前用百度图片搜索过，Referring URL能正确显示为wap.baidu.com/****因为我这次用的wap搜索。<br />
貌似也没报错啊。查了好久，实在查不出原因。<br />
2.根据GA对session的定义，即使同为referrer来源，但是source分别是image.baidu.com和wap.baidu.com，应该为两次访问，且区分引荐来源为image.baidu.com和wap.baidu.com。我第一次用image，第二次用wap访问同一网站，为何都显示来源为image.baidu.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
